Код платежа: для юридических лиц — 03001, для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 03002
| Орган, осуществляющий государственную регистрацию субъектов хозяйствования | Наименование и УНП бенефициара | Наименование и УНП фактического бенефициара | Номер счета | БИК и наименование банка | 
| Минский облисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Главное финансовое управление Минского облисполкома, 100626785 | BY29AKBB36006010009480000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Жодинский горисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Жодинского горисполкома, 600182068 | BY75AKBB36006030000050000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Березинский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Березинского райисполкома,                      | BY88AKBB36006110002020000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Борисовский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовое управление Борисовского райисполкома, 601060908 | BY10AKBB36006120000250000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Вилейский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Вилейского райисполкома, 600011089 | BY84AKBB36006130032070000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Воложинский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Воложинского райисполкома, 600033123 | BY96AKBB36006140005020000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Дзержинский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Дзержинского райисполкома, 600205295 | BY49AKBB36006150000190000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Клецкий райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Клецкого райисполкома, 600115462 | BY69AKBB36006160007020000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Копыльский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Копыльского райисполкома, 600018318 | BY55AKBB36006170090050000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Крупский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Крупского райисполкома, 600095089 | BY58AKBB36006180003060000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Логойский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Логойского райисполкома, 600239214 | BY32AKBB36006190011020000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Любанский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Любанского райисполкома, 600016647 | BY58AKBB36006200013190000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Минский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовое управление Минского райисполкома, 600205716 | BY89AKBB36006210000160000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Молодечненский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовое управление Молодечненского райисполкома, 601058154 | BY87AKBB36006220000150000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Мядельский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Мядельского райисполкома, 600097132 | BY81AKBB36006230019090000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Несвижский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Несвижского райисполкома, 600038523 | BY83AKBB36006240000130000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Пуховичский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Пуховичского райисполкома, 600125451 | BY80AKBB36006250000250000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Слуцкий райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовое управление Слуцкого райисполкома, 601057783 | BY79AKBB36006260000110000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Смолевичский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Смолевичского райисполкома, 600046402 | BY25AKBB36006270000070000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Солигорский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовое управление Солигорского райисполкома, 601060964 | BY22AKBB36006280000190000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Стародорожский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Стародорожского райисполкома, 600026623 | BY37AKBB36006290023190000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Столбцовский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Столбцовского райисполкома, 600046839 | BY69AKBB36006300009060000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Узденский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Узденского райисполкома, 600203994 | BY18AKBB36006310025120000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
| Червенский райисполком | Главное управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | Финансовый отдел Червенского райисполкома, 600008265 | BY91AKBB36006320027000000000 | AKBBBY2X, г. Минск ,ОАО "АСБ Беларусбанк" | 
Код валюты* - 933 - белорусский рубль





 
					 
				 
				 
				